
積算システムの導入費用、ハード・ソフトに関する事項、パソコンの設定に関する事項を掲載しています。
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 基本料金 | 136,500円/年 |
| 従量制料金(1台当り) | 73,500円/年 |
| 基本料金+従量制料金の合算は、上限として | 7,350,000円/年 |
土木積算及び林業積算の両システムを導入する場合でも金額は変わりません。
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 基本料金 | 136,500円/年 |
| 従量制料金(1台当り) | 73,500円/年 |
| 本料金+従量制料金の 合算は、上限として | 7,350,000円/年 |
農地積算システムの導入については、新潟県土地改良事業団体連合会様にお問い合わせください。
上記(1)+(2)の金額になります。
94,500円/台(税込)
63,000円/年/台(税込)
| セットアップ内容 | 金額(税込) | |
|---|---|---|
| サーバ | OSインストール作業あり | 136,500円/台/回 |
| OSインストール作業なし | 115,500円/台/回 | |
| クライアント接続定義(ネットワーク設定) | 10,500円/クライアント台/回 | |
| クライアント、スタンドアロン | 1システム | 21,000円/台/回 |
| 2システム | 42,000円/台/回 | |
| 3システム | 63,000円/台/回 | |
| 分類 | 金額(税込) | |
|---|---|---|
| サーバ (OSインストール作業なし) ※1 |
|
115,500円/台/回 |
| サーバの再セットアップの伴うクライアント再設定作業(※2) | 2,100円/クライアント台/回 | |
| クライアント | クライアント接続定義(※3) (ネットワーク設定) (クライアント再設定作業の費用を含む) |
10,500円/クライアント台/回 |
| クライアント、スタンドアロン |
|
1システム: 21,000円/台/回 2システム: 42,000円/台/回 3システム: 63,000円/台/回 |
| サーバ、クライアント、スタンドアロン | システム削除 | 0円/台/回 |
| 派遣先市町村名 | 一人目 (税込) |
二人目 (税込)※ |
派遣先市町村名 | 一人目 (税込) |
二人目 (税込)※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 村上市 | 31,500円 | 23,100円 | 田上町 | 16,800円 | 10,500円 |
| 関川村 | 28,350円 | 19,950円 | 長岡市 | 24,150円 | 14,700円 |
| 粟島浦村 | 48,300円 | 43,050円 | 出雲崎町 | 27,300円 | 22,050円 |
| 新発田市 | 16,800円 | 10,500円 | 小千谷市 | 26,250円 | 15,750円 |
| 阿賀野市 | 13,650円 | 7,350円 | 魚沼市 | 34,650円 | 23,100円 |
| 聖籠町 | 13,650円 | 8,400円 | 十日町市 | 45,150円 | 33,600円 |
| 胎内市 | 19,950円 | 11,550円 | 津南町 | 44,100円 | 32,550円 |
| 五泉市 | 16,800円 | 9,450円 | 湯沢町 | 44,100円 | 29,400円 |
| 阿賀町 | 19,950円 | 11,550円 | 南魚沼市 | 38,850円 | 25,200円 |
| 新潟市 (旧新潟市) | 3,150円 | 3,150円 | 柏崎市 | 30,450円 | 18,900円 |
| 新潟市 (旧新潟市除く) | 10,500円 | 5,250円 | 刈羽村 | 27,300円 | 16,800円 |
| 燕市 | 15,750円 | 9,450円 | 上越市 | 42,000円 | 29,400円 |
| 弥彦村 | 17,850円 | 11,550円 | 妙高市 | 48,300円 | 33,600円 |
| 三条市 | 17,850円 | 10,500円 | 糸魚川市 | 51,450円 | 35,700円 |
| 加茂市 | 17,850円 | 10,500円 | 佐渡市 | 47,250円 | 42,000円 |
| 見附市 | 18,900円 | 10,500円 | - | - | - |
※同一作業日でSEを二人以上派遣する場合に適用します。
| 項目 | 一人目(税込) | 二人目(税込) |
|---|---|---|
| 宿泊費※ | 17,220円 | 11,445円 |
※SEを派遣した作業で宿泊を伴う場合に適用します。
| ハードウエア | 導入タイプ | ||
|---|---|---|---|
| CPU | クロック数 550MHz以上 | ||
| メモリ | 256MB以上 | ||
| ハードディスク空容量 | Cドライブ | パソコンの快適性を考慮し、空容量が10パーセント以上確保されていること | |
| Dドライブ | 土木 = 10GB以上 林業 = 2GB以上 農地 = 2GB以上 |
||
| フォーマット形式:NTFS | |||
| ディスプレイ装置 | 1024×768ドット以上 | ||
| MO装置 | 640MB以上対応(必要な場合のみ) | ||
| ソフトウエア | 導入タイプ | ||
| 使用OS | WindowsServer 2003 Windows Server 2008 ※1 ※2 |
||
| OSのサービスパック | WindowsServer 2003 | ServicePack2以上 | |
| Windows Server 2008 | ServicePack1以上 | ||
| 使用ブラウザ | InternetExplorer6.0以上 | ||
| AcrobatReader | AcrobatReader7.0以上 ※3 | ||
| プリンタドライバ | 正常に接続プリンタより印刷可能であること | ||
| ハードウェア | 導入タイプ | |||
|---|---|---|---|---|
| CPU | クロック数 550MHz以上 | |||
| メモリ | 256MB以上 | |||
| ハードディスク空容量 | クライアント | Cドライブ | パソコンの快適性を考慮し、空容量が10パーセント以上確保されていること | |
| Dドライブ | 1システム
= 300MB以上 2システム = 400MB以上 3システム = 500MB以上 |
|||
| フォーマット形式:NTFS | ||||
| スタンドアロン | Cドライブ | パソコンの快適性を考慮し、空容量が10パーセント以上確保されていること | ||
| Dドライブ | 土木 = 10GB以上 林業 = 2GB以上 農地 = 2GB以上 |
|||
| フォーマット形式:NTFS | ||||
| ディスプレイ装置 | 1024×768ドット以上 | |||
| MO装置 ※1 | 640MB以上対応(必要な場合のみ) | |||
| ソフトウエア | 導入タイプ | |||
| 使用OS | WindowsXP Professional Windows Vista Business Windows7 Professional ※1 |
|||
| OSのサービスパック | WindowsXP Professional | ServicePack3以上 | ||
| Windows Vista Business | ServicePack2以上 | |||
| Windows7 Professional | ServicePack1以上 | |||
| 使用ブラウザ | InternetExplorer6.0以上 | |||
| AcrobatReader | AcrobatReader7.0以上 ※2 | |||
| プリンタドライバ | 正常に接続プリンタより印刷可能であること | |||
| 種類 | 内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| サーバ機 (OSインストール作業無し) |
基本事項に関する事項 |
|
| ※富士通製以外のサーバ機を使用の場合、メーカ特有の各種初期設定がある為、積算システム導入時はその設定が事前に完了している事を確認願います。 | ||
| サーバ機 (OSインストール作業あり) |
基本事項に関する事項 |
|
| ※富士通製以外のサーバ機を使用の場合、メーカ特有の各種初期設定がある為、積算システム導入時はその設定が事前に完了している事を確認願います。 | ||
| クライアント機 (LAN設定作業なし) |
基本事項に関する事項 |
|
| 積算システムネットワーク接続に関する事項 |
|
|
| 積算システム使用可能ユーザに関する事項 | ※積算システムのセットアップの初期設定は、1端末1ユーザとなっています。複数ユーザでの使用を検討の際は、事前に相談願います。(複数ユーザ使用の場合、アクセス権の調整も必要となるので必ず相談願います。 | |
| ※使用ユーザの権限について、Windows XPでは最低PowerUsers以上必要となり、Windows Vista、Windows7では、Administrators(管理者権現)が必要となる為、事前設定を行う場合は注意して下さい。(Users権限では反映処理が行われません。) | ||
| クライアント機 (LAN設定作業あり) |
基本事項に関する事項 |
|
| 積算システムネットワーク接続に関する事項 |
|
|
| 積算システム使用可能ユーザに関する事項 | ※積算システムのセットアップの初期設定は、1端末1ユーザとなっています。複数ユーザでの使用を検討の際は、事前に相談願います。(WindowsXPでの複数ユーザ使用の場合、アクセス権の調整も必要となるので必ず相談願います。 | |
| ※使用ユーザの権限について、Windows XPでは最低PowerUsers以上必要となり、Windows Vista、Windows7では、Administrators(管理者権現)が必要となる為、事前設定を行う場合は注意して下さい。(Users権限では反映処理が行われません。) | ||
| スタンドアロン機 | 基本事項に関する事項 |
|
| 積算システム使用可能ユーザに関する事項 | ※積算システムのセットアップの初期設定は、1端末1ユーザとなっています。複数ユーザでの使用を検討の際は、事前に相談願います。(複数ユーザ使用の場合、アクセス権の調整も必要となるので必ず相談願います。 | |
| ※使用ユーザの権限について、Windows XPでは最低PowerUsers以上必要となり、Windows Vista、Windows7では、Administrators(管理者権現)が必要となる為、事前設定を行う場合は注意して下さい。(Users権限では反映処理が行われません。) | ||
| 全般 | セキュリティに関する事項 |
|
| 積算システム導入前の設定状態に 関する事項 |
|
|
| その他 |
|
下記の用務を行うため、システム管理者を選任して頂きます。
なお、システム管理者が変更になった場合は、必ず所定の用紙で連絡を下さい。
最終更新日: