
財団法人新潟県建設技術センターは、試験所の国際規格であるISO/IEC17025(JIS Q 17025)に適合している試験所として認定されました。
当センターの品質システム、試験設備、試験実施能力、公平性及びセキュリティー管理等が試験所の国際規格に適合していることが認められ、平成19年3月14日付けで独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)より工業標準化法第57条の規定に基づく試験事業者として登録され、国際MRA対応事業者として認定されました。
以下のJNLA登録試験項目に関して国際MRA対応のロゴマーク入り試験結果報告書の発行を希望される方には、次の標章を付けた試験結果報告書を発行いたします。
| JIS A 1106 | コンクリートの曲げ強度試験方法 但し、3.a)供試体の作成は除く |
|---|---|
| JIS A 1108 | コンクリートの圧縮強度試験方法 但し、3.a)供試体の作成は除く |
| JIS A 1102 | 骨材のふるい分け試験方法 |
| JIS A 1121 | ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験方法 |
| JIS A 1145 | 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法) 但し、溶解シリカ量の定量方法は原子吸光光度法による |
| JIS A 1205 | 土の液性限界・塑性限界試験方法 |
| JIS Z 2241 | 金属材料引張試験方法 |






なお、上記JNLA登録試験項目と同様に次の項目についてISO/IEC 17025に適合する旨の「自己適合宣言」を行っています。
「JNLA登録試験項目」と自己適合宣言試験項目」に効力の違いは有りません。
| JIS A 1103 | 骨材の微粒分量試験方法 |
|---|---|
| JIS A 1104 | 骨材の単位容積質量及び実積率試験方法 |
| JIS A 1105 | 細骨材の有機不純物試験方法 |
| JIS A 1109 | 細骨材の密度及び吸水率試験方法 |
| JIS A 1110 | 粗骨材の密度及び吸水率試験方法 |
| JIS A 1122 | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験方法 |
| JIS A 1126 | ひっかき硬さによる粗骨材中の軟石量試験方法 |
| JIS A 1137 | 骨材中に含まれる粘土塊量の試験方法 |
| JIS A 1141 | 骨材に含まれる密度1.95g/㎝3の液体に浮く粒子の試験方法 |
| JIS A 5308 | 附属書A A.10 r)骨材の塩化物量試験方法 |
| JIS A 1146 | 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法) |
| JIS A 5005 | 6.6 粒形判定実積率試験 |
| JIS A 5308 | 附属書C C.8.1.4 懸濁物質の量の試験 |
| JIS A 5308 | 附属書C C.8.1.5 溶解性蒸発残留物の量の試験 |
| JIS A 5308 | 附属書C C.8.1.6及びC.8.2.3 塩化物イオン(Cl-)量の試験 |
| JIS A 5308 | 附属書C C.8.1.7及びC.8.2.4 セメント凝結時間の差の試験 |
| JIS A 5308 | 附属書C C.8.1.8及びC.8.2.5 モルタルの圧縮強さの比の試験 |
| JIS A 5308 | 附属書C C.8.2.6 スラッジ水の濃度の試験 |

試験所認定制度に関して詳しくは、独立行政法人製品評価技術基盤機構のホームページをご覧下さい。
最終更新日: